按照国家教育部和湖北省教育厅要求,根据《天门职业学院2024年高职单招招生章程》规定的录取规则及教育厅下达的招生计划,从高分到低分择优录取。现将我校2024年湖北省高职单招拟录取名单公示如下:
2024年单独招生录取名单公示  | 
序号  | 姓名  | 性别  | 高考报名号  | 录取专业  | 录取状态  | 
1  | 张颖  | 女  | 24429601810205  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
2  | 杨瑞雪  | 女  | 24429601810203  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
3  | 刘梓璇  | 男  | 24429601810181  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
4  | 王菲  | 女  | 24429601810185  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
5  | 吴柳青  | 女  | 24429601810190  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
6  | 胡震  | 男  | 24429601810173  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
7  | 段睿哲  | 男  | 24429601810172  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
8  | 姜子怡  | 女  | 24429601810178  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
9  | 简文科  | 男  | 24429601810177  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
10  | 张钰格  | 女  | 24429601810208  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
11  | 吴沅霖  | 男  | 24429601810201  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
12  | 罗丞萱  | 女  | 24429601810182  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
13  | 徐妍妍  | 女  | 24429601810202  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
14  | 胡傲宇  | 男  | 24429601810174  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
15  | 李可嘉  | 女  | 24429601810179  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
16  | 陈佳怡  | 女  | 24429601810171  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
17  | 张诗颖  | 女  | 24429601810207  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
18  | 张晶雨  | 女  | 24429601810206  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
19  | 隗锦旋  | 男  | 24429601810188  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
20  | 王瑾玥  | 女  | 24429601810186  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
21  | 梁家辉  | 男  | 24429601810180  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
22  | 胡诗语  | 女  | 24429601810175  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
23  | 彭雨萱  | 女  | 24429601810184  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
24  | 欧阳佳庆  | 女  | 24429601810183  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
25  | 魏子骞  | 男  | 24429601810189  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
26  | 杨振刚  | 男  | 24429601810204  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
27  | 胡震坤  | 男  | 24429601810176  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
28  | 陈亮  | 男  | 24429601810170  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
29  | 王俊涵  | 男  | 24429601810187  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
30  | 李远娜  | 女  | 24420325810096  | 戏曲表演  | 拟录取  | 
31  | 叶恒超  | 男  | 24429601820215  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
32  | 周诗芸  | 女  | 24429601820086  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
33  | 王雅静  | 女  | 24429601820223  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
34  | 魏晓甜  | 女  | 24429601820118  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
35  | 周钰钰  | 女  | 24429601820216  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
36  | 田星宇  | 男  | 24429601820024  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
37  | 樊思钰  | 女  | 24421024860005  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
38  | 蔡子玉  | 女  | 24429601870134  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
39  | 杨怡婷  | 女  | 24429601870033  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
40  | 朱博豪  | 男  | 24429601820132  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
41  | 万喆  | 男  | 24429601820111  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
42  | 黄玉珊  | 女  | 24429601870088  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
43  | 周丽婷  | 女  | 24422825870104  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
44  | 周紫晴  | 女  | 24429601820088  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
45  | 杨旺  | 男  | 24420281820019  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
46  | 王彩家  | 女  | 24429601820026  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
47  | 熊宇科  | 男  | 24429601820220  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
48  | 徐梓龙  | 男  | 24420701870807  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
49  | 文海霞  | 女  | 24429601820229  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
50  | 张雨凡  | 女  | 24429601820084  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
51  | 樊雪芬  | 女  | 24429601870052  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
52  | 黄子旋  | 男  | 24429601870207  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
53  | 董奥迪  | 男  | 24429601820093  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
54  | 王仕佳  | 女  | 24422825870084  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
55  | 陈曦  | 男  | 24429601870049  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
56  | 李嘉琦  | 男  | 24429601870013  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
57  | 张欣怡  | 女  | 24429601820083  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
58  | 叶实顺  | 男  | 24420281820020  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
59  | 屈志敏  | 男  | 24429601820021  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
60  | 陈伟  | 男  | 24429601820226  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
61  | 王力宇  | 男  | 24429601870043  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
62  | 李晓杰  | 女  | 24429601820058  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
63  | 韩浚铭  | 男  | 24429601820095  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
64  | 彭敏娜  | 女  | 24429601810200  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
65  | 严佳璐  | 女  | 24429601820123  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
66  | 龚宇伶  | 女  | 24429601820053  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
67  | 黄伟  | 男  | 24422823820046  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
68  | 王泽坤  | 男  | 24429601820075  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
69  | 向锦雨  | 女  | 24420801810121  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
70  | 杨子博  | 男  | 24429601870080  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
71  | 刘钰蝶  | 女  | 24421126810197  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
72  | 向思敏  | 男  | 24429601870028  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
73  | 蔡宇航  | 男  | 24429401870490  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
74  | 龙宇旋  | 男  | 24429601820102  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
75  | 郭梓阳  | 男  | 24429601830279  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
76  | 刘会梁  | 男  | 24420281870093  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
77  | 夏敏  | 男  | 24429601820218  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
78  | 徐小新  | 男  | 24421024850338  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
79  | 谭雨涵  | 女  | 24420529850108  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
80  | 李波  | 男  | 24429601820231  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
81  | 郑记文  | 男  | 24429601820041  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
82  | 王伟  | 男  | 24420281820017  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
83  | 岳妍妍  | 女  | 24429601810192  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
84  | 李金艳  | 女  | 24422801870130  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
85  | 曹贤哲  | 男  | 24422822800024  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
86  | 张雨婷  | 女  | 24420901870475  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
87  | 孙家宝  | 女  | 24429601820110  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
88  | 饶杰  | 男  | 24420115890083  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
89  | 吴君如  | 女  | 24420683810022  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
90  | 曾文卓  | 男  | 24429601870095  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
91  | 陈政贝  | 女  | 24422801870128  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
92  | 高嘉豪  | 男  | 24429601870007  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
93  | 吴天豪  | 男  | 24421122870147  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
94  | 赵煜杰  | 男  | 24429601820129  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
95  | 赵文雪  | 女  | 24420111830364  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
96  | 朱上  | 男  | 24429601820045  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
97  | 王立杨  | 男  | 24429601820073  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
98  | 陈沁媛  | 女  | 24420116820051  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
99  | 关罗瑞  | 男  | 24429601820054  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
100  | 陶戈龙  | 男  | 24429601820224  | 网络营销与直播电商  | 拟录取  | 
101  | 胡朵  | 女  | 24429601860002  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
102  | 毛雅洁  | 女  | 24420528810011  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
103  | 高晓宇  | 女  | 24421087850078  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
104  | 刘忧忧  | 女  | 24429601860004  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
105  | 程深慧  | 女  | 24429601810093  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
106  | 李媛莉  | 女  | 24429601860003  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
107  | 魏子墨  | 女  | 24420601830611  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
108  | 梁鑫怡  | 女  | 24422825870073  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
109  | 张雨卿  | 女  | 24420529850104  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
110  | 陈少军  | 男  | 24420324850076  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
111  | 郑茂裕  | 男  | 24429601880070  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
112  | 肖美缘  | 女  | 24422825870089  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
113  | 魏宇涵  | 女  | 24429601810030  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
114  | 杨欣悦  | 女  | 24420601871861  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
115  | 吴展颜  | 女  | 24420529850011  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
116  | 田子俊  | 男  | 24420112870182  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
117  | 范坤  | 男  | 24422823850088  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
118  | 张湫汶  | 女  | 24422801990003  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
119  | 谢思琴  | 女  | 24429601820160  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
120  | 杨勇  | 男  | 24420324850062  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
121  | 施紫琴  | 女  | 24429601810056  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
122  | 周鑫豪  | 男  | 24421087870266  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
123  | 张宇豪  | 男  | 24421023990131  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
124  | 阮钰杰  | 男  | 24420321890136  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
125  | 廖梦宇  | 女  | 24421024850322  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
126  | 吴慧洁  | 女  | 24429601880058  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
127  | 伍瑞熔  | 女  | 24420529850041  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
128  | 陶碧瑶  | 女  | 24420901810302  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
129  | 李子健  | 男  | 24421024850321  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
130  | 刘佳阳  | 男  | 24422823850133  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
131  | 石紫涵  | 女  | 24421281810217  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
132  | 揭施怡  | 女  | 24421024850317  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
133  | 刘鸿  | 男  | 24422801880148  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
134  | 王鹏  | 男  | 24420901890185  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
135  | 谭志漮  | 男  | 24422823880096  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
136  | 田野  | 男  | 24421126850026  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
137  | 李斌  | 男  | 24420801860115  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
138  | 柳远翔  | 男  | 24422828860111  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
139  | 欧阳义谈  | 男  | 24421024850325  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
140  | 程童  | 男  | 24421122870104  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
141  | 吴友志  | 男  | 24421182850088  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
142  | 吕家兴  | 男  | 24420103990026  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
143  | 文鹏飞  | 男  | 24420901890186  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
144  | 李力宏  | 男  | 24421126850020  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
145  | 马梦莹  | 女  | 24429601810023  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
146  | 郑蓓蓓  | 女  | 24420501820127  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
147  | 姚萌  | 男  | 24420601890190  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
148  | 张宇诺  | 男  | 24421087870064  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
149  | 冉亮  | 男  | 24422822860079  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
150  | 李金阳  | 男  | 24422801880142  | 茶艺与茶文化  | 拟录取  | 
公示时间:2024年4月5日起到4月11日止(7天),公示期内,如对公示名单有异议,请及时向我校反映。监督申述电话:
0728-5239018(纪检监察办公室)
0728-5232050(招生就业处)