2018年5月16日、6月12日,在市人社局、市教育局的支持下,学院按照人才引进工作计划,组织了应聘人员的面试和试讲工作。经学院面试评委和试讲评委的综合考评,结合前期的资格审查,将拟聘人员报学院党委研究决定,拟聘用下列人员(排名不分先后)到学院工作:
 
序号  | 姓名  | 性别  | 年龄  | 籍贯  | 学历  | 专业  | 毕业院校  | 毕业时间  | 
1  | 谭霄  | 男  | 25  | 湖北宜昌  | 本科  | 护理学  | 西安交通大学  | 2017年6月  | 
2  | 黄紫青  | 女  | 25  | 湖北武汉  | 硕士  | 计算机技术  | 中南民族大学  | 2018年6月  | 
3  | 张雅婷  | 女  | 31  | 湖北荆州  | 硕士  | 学科教学 (语文)  | 陕西师范大学  | 2011年6月  | 
4  | 吴贤华  | 女  | 27  | 湖北鹤峰  | 硕士  | 汉语言文字学  | 西南大学  | 2018年6月  | 
5  | 陈让  | 女  | 26  | 湖北咸宁  | 硕士  | 文艺学  | 湖北大学  | 2018年6月  | 
6  | 肖悦  | 女  | 21  | 湖北潜江  | 本科  | 护理学  | 武汉科技大学  | 2018年7月  | 
7  | 洪咸  | 女  | 22  | 湖北恩施  | 本科  | 康复治疗学  | 天津中医药大学  | 2018年6月  | 
8  | 郭幸语  | 女  | 35  | 河南南阳  | 硕士  | 分析化学  | 福州大学  | 2010年7月  | 
9  | 张琴  | 女  | 28  | 湖北天门  | 硕士  | 神经内科  | 广西医科大学  | 2017年7月  | 
10  | 张玲玲  | 女  | 23  | 湖北黄冈  | 本科  | 茶学  | 长江大学  | 2018年6月  | 
11  | 贺媛媛  | 女  | 25  | 湖北钟祥  | 本科  | 音乐学  | 湖北师范大学  | 2015年6月  | 
12  | 孟芸  | 女  | 34  | 湖北天门  | 本科  | 电子商务  | 武汉理工大学  | 2006年7月  | 
    
    
请以上人员于6月30日前到学院办公室签订劳动合同,办理聘用手续。逾期未签约者,视为自愿放弃。签约时,需携带身份证、毕业证、学位证书、学信网学历电子验证报告及取得的各种资格证书证件等。
 
天门职业学院
2018年6月21日